車検
安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。
また、ハイブリッドカーには専用の点検整備を行います。

安心・お得なディーラならではの車検です。
・磨かれた技術のプロスタッフが最新機器で確実な整備。
・軽自動車・他メーカー車もおまかせください。
※乗用車2年ごと(初回は3年)商用車1年ごと(初回は2年)
※不正改造車は車検を受けられません
技術スタッフ在籍数
(2023年4月現在/店舗スタッフ)



車検費用一覧
乗用車
ヴィッツ 他
(車両重量1.0t以下)
ヴィッツ 他
(車両重量1.5t以下)
カローラフィールダー
アクア
シエンタ 他
(車両重量1.0t以下)
カローラフィールダー
アクア
シエンタ 他
(車両重量1.5t以下)
プリウスα
カムリ
SAI 他
(車両重量1.5t以下)
プリウスα
カムリ
SAI 等
(車両重量2.0t以下)
エスティマ 他
(車両重量1.5t以下)
エスティマ 他
(車両重量2.0t以下)
アルファード
ヴェルファイア
ランドクルーザー 他
(車両重量2.0t以下)
アルファード
ヴェルファイア
ランドクルーザー 他
(車両重量2.5t以下)
MIRAI
(車両重量2.0t以下)
MIRAI
(車両重量2.5t以下)
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥18,480 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥38,280 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥25,740 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥19,580 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥39,380 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥35,650 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥19,580 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥39,380 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥21,780 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥41,580 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥35,650 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥21,780 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥41,580 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,980 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥43,780 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,980 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥43,780 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥26,180 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥45,980 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥26,180 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥45,980 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,380 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥48,180 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,380 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥48,180 |
法定費用
自動車重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥30,580 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥50,380 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥30,580 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥50,380 |
法定費用
自動車重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥60,250 |
※詳しくは店舗スタッフにお問い合わせ下さい。
※点検の結果、追加整備(部品・油脂・取替え工賃等)が発生した場合は別途申し受けます。。
※自動車重量税は、車両重量により変わります。
また、電気自動車、ハイブリッド自動車、車齢13年超え、18年超え等の車両の重量税は上記と異なる場合があります。
●保安基準に適合しないお車は車検を受けられません。
●掲載の価格は消費税10%込みの価格です(法定費用を除く)
●掲載の価格は2024年4月現在の価格(税込)です。
貨物車
(車両総重量2.0t以下)
(車両総重量2.5t以下)
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,980 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥43,780 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥21,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥26,180 |
完成検査料 | ¥8,800 |
代行手数料 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥45,980 |
法定費用
自動車重量税 | ¥9,900 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥24,350 |
※詳しくは店舗スタッフにお問い合わせください。
※点検の結果、追加整備(部品・油脂・取替え工賃等)が発生した場合は別途申し受けます。。
※ 自動車重量税は、車両総重量により変わります。
また、電気自動車、ハイブリッド自動車、車齢13年超え、18年超え等の車両の重量税は上記と異なる場合があります。
●保安基準に適合しないお車は車検を受けられません。
●掲載の価格は消費税10%込みの価格です(法定費用を除く)
●掲載の価格は2024年4月現在の価格(税込)です。